慶陽市中醫(yī)醫(yī)院腹腔鏡手術(shù)器械等設(shè)備采購及腹腔鏡維修項(xiàng)目成交公告時間:2023-08-11 14:52:33 來源:超級管理員 閱讀:52598
一、項(xiàng)目編號
GSLHCG2023-017
二、項(xiàng)目名稱
慶陽市中醫(yī)醫(yī)院腹腔鏡手術(shù)器械等設(shè)備采購及腹腔鏡維修項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
一包:
成交供應(yīng)商名稱:陜西鑫顥醫(yī)療科技有限公司
成交供應(yīng)商地址: 西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城七路長和上尚郡15幢21314號
成交金額:110900.00元 大寫:壹拾壹萬零玖佰元零角零分
二包:
成交供應(yīng)商名稱:慶陽樂康醫(yī)療科技有限公司
成交供應(yīng)商地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)順化西路與馬蓮河大道交叉口東北100米有昌廈9樓
成交金額:20000.00元 大寫:貳萬元零角零分
三包:
成交供應(yīng)商名稱:德卡云創(chuàng)科技(西安)有限公司
成交供應(yīng)商地址:西安市高新區(qū)科技二路67號清華科技園啟迪中心第1幢31901室
成交金額:72000.00元 大寫:柒萬貳仟元零角零分
四包:
成交供應(yīng)商名稱:慶陽卓瑞商貿(mào)有限公司
成交供應(yīng)商地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)蘭州路城中央置業(yè)二期3號樓6號商鋪
成交金額:83000.00元 大寫:捌萬叁仟元零角零分
四、主要標(biāo)的信息
一包:
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 單價 | 采購數(shù)量 | 總價 |
1 | 無損傷抓鉗 | 康基 | 5*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 1300 | 2 | 2600 |
2 | 彎鉗分離 | 康基 | 5*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 1300 | 2 | 2600 |
3 | 手術(shù)剪刀 | 康基 | 3*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 1300 | 1 | 1300 |
4 | 電凝鉤 | 康基 | 5*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 1000 | 1 | 1000 |
5 | 氣腹針 | 康基 | 2.2*120 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 600 | 1 | 600 |
6 | 吸引器 | 康基 | 5*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 2000 | 1 | 2000 |
7 | 持針器 | 康基 | 5*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 2000 | 1 | 2000 |
8 | 施夾器(綠) | 康基 | 5*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 3500 | 1 | 3500 |
/ | 施夾器(黃) | 康基 | 10*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 2500 | 1 | 2500 |
/ | 施夾器(紫) | 康基 | 10*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 3500 | 1 | 3500 |
9 | 雙極電凝鉗 | 康基 | 5*330 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 5700 | 1 | 5700 |
10 | 穿刺器 | 康基 | 10mm | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 2500 | 1 | 2500 |
/ | 穿刺器 | 康基 | 12mm | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 2500 | 1 | 2500 |
/ | 穿刺器 | 康基 | 5mm | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 2500 | 2 | 5000 |
11 | 穿刺器轉(zhuǎn)換器 | 康基 | 10轉(zhuǎn)5 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 280 | 1 | 280 |
12 | 二氧化碳?xì)飧构?/span> | 康基 | 3000 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 220 | 1 | 220 |
13 | 單極電凝線 | 奧林巴斯 | A0358 | 奧林巴斯(北京)銷售服務(wù)有限公司 | 1500 | 1 | 1500 |
14 | 導(dǎo)光束 | 奧林巴斯 | WA03300A | 奧林巴斯(北京)銷售服務(wù)有限公司 | 16000 | 1 | 16000 |
15 | 電動子宮切除器 | 康基 | KJ-301 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 47000 | 1 | 47000 |
16 | 帶電凝吸引器 | 康基 | 101.147 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 2000 | 1 | 2000 |
17 | 取物鉗 | 康基 | 101.012B | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 1400 | 1 | 1400 |
18 | 特種舉宮器 | 康基 | 301.027C | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 | 5200 | 1 | 5200 |
合計(jì):110900.00元(大寫:壹拾壹萬零玖佰元零角零分) |
二包:
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 單價 | 采購數(shù)量 | 總價 |
1 | BU圈 | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 340.00 | 2.00 | 680.00 |
2 | 焦點(diǎn)圈 | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 660.00 | 1.00 | 660.00 |
3 | ER螺母 | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 175.00 | 1.00 | 175.00 |
4 | 襯墊環(huán) | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 20.00 | 2.00 | 40.00 |
5 | 內(nèi)窺鏡按鈕 | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
6 | 內(nèi)窺鏡按鈕 | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
7 | 內(nèi)窺鏡開關(guān)零件 | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 75.00 | 2.00 | 150.00 |
8 | 適應(yīng)組件(目鏡) | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 7960.00 | 1.00 | 6960.00 |
9 | 銅制繞組電線 | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 11900.00 | 1.00 | 10400.00 |
10 | 密封環(huán) | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 80.00 | 2.00 | 160.00 |
11 | 0形環(huán) | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
12 | 螺絲 | 奧林巴斯 | OTV-S7H-1N | 奧林巴斯 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
總計(jì): | 20000.00 | ||||||
大寫:貳萬元整 |
三包:
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 單價 | 采購數(shù)量 | 總價 |
1 | 床旁結(jié)算讀卡器 (智能卡讀卡器) | 德卡 | T10-FD0B140BMOU | 深圳市德卡科技股份有限公司 | 2400.00 | 30臺 | 72000.00 |
合計(jì):小寫:¥72000.00元 大寫:柒萬貳仟元整 |
四包:
項(xiàng)號 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 單價 | 采購數(shù)量 | 總價 |
1 | 靜音型多聯(lián)風(fēng)管式內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-ND140PM/A1S | 珠海格力電器股份有限公司 | 5000 | 1臺 | 5000 |
2 | 靜音型多聯(lián)風(fēng)管式內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-ND112PM/A1S | 珠海格力電器股份有限公司 | 4200 | 1臺 | 4200 |
3 | 靜音型多聯(lián)風(fēng)管式內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-ND32P/B1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2500 | 1臺 | 2500 |
4 | 靜音型多聯(lián)風(fēng)管式內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-ND22P/B1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2658 | 2臺 | 5316 |
5 | 靜音型多聯(lián)風(fēng)管式內(nèi)機(jī) | 格力 | GMV-ND25P/B1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 2720 | 1臺 | 2720 |
6 | GMV--Star二代多聯(lián)機(jī)主機(jī) | 格力 | GMV-350WM/A1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 40550 | 1臺 | 40550 |
7 | 線控器 | 格力 | XC71-24 | 珠海格力電器股份有限公司 | 148 | 6個 | 888 |
8 | 冷媒銅管保溫信號線 | 格力 | Φ12.7 | 珠海格力電器股份有限公司 | 78 | 46m | 3588 |
Φ6.35 | |||||||
9 | 冷媒銅管保溫信號線 | 格力 | Φ15.9 | 珠海格力電器股份有限公司 | 88 | 49m | 4312 |
Φ9.52 | |||||||
10 | 冷媒銅管保溫信號線 | 格力 | Φ19.1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 120 | 65m | 7800 |
Φ9.52 | |||||||
11 | 雙層活動百葉風(fēng)口 | 格力 | 650× 170 | 珠海格力電器股份有限公司 | 74 | 4個 | 296 |
12 | 雙層活動百葉風(fēng)口 | 格力 | 1300 × 170 | 珠海格力電器股份有限公司 | 95 | 2個 | 190 |
13 | 單層百葉回風(fēng)口(帶濾網(wǎng)可開) | 格力 | 300 × 1600 | 珠海格力電器股份有限公司 | 250 | 4個 | 1000 |
14 | 單層百葉回風(fēng)口(帶濾網(wǎng)可開) | 格力 | 1200× 170 | 珠海格力電器股份有限公司 | 220 | 2個 | 440 |
15 | 鐵皮彎頭 | 格力 | 定制 | 珠海格力電器股份有限公司 | 260 | 12個 | 3120 |
16 | 氧氣、乙炔(焊接) | 格力 | / | 珠海格力電器股份有限公司 | 400 | 1項(xiàng) | 400 |
17 | 輔料(吊桿、螺絲、銅焊條等) | 格力 | / | 珠海格力電器股份有限公司 | 680 | 1項(xiàng) | 680 |
合計(jì) | 捌萬叁仟元整 | 83000 |
五、評審專家名單
秦志福、李秀、左傲男
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家財(cái)政部、國家計(jì)委、國家物價局(2002)1980號,國家發(fā)改委(2003)857號等文件規(guī)定按差額定律累計(jì)法計(jì)算計(jì)費(fèi)。
收費(fèi)金額:0.42885萬元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
地址:慶陽市西峰區(qū)古象西路10號
聯(lián)系方式:0934-6465058
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:甘肅霖徽招標(biāo)代理有限公司
地址:慶陽市西峰區(qū)東城錦繡4號樓2單元602室
聯(lián)系方式:18893407000
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉登啟
電話:0934-6465058
甘肅霖徽招標(biāo)代理有限公司
2023年8月10日