通知公告
慶陽市中醫(yī)醫(yī)院環(huán)境信息公開時間:2020-06-18 06:49:54 來源:admin 閱讀:1939
一、基礎(chǔ)信息單位名稱 | 慶陽市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 126228004390512692 | |||
法定代表人 | 程同心 | 聯(lián)系方式 | 0934-6465856 | |
地址 | 甘肅省慶陽市西峰區(qū)古象西路10號 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
(一)廢水
特征污染物 | 排放方式 | 排放口數(shù)量及分布情況 | 排放濃度 | 超標(biāo)情況 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放標(biāo)準(zhǔn)限值 |
PH | 污水處理站預(yù)處理后排入市政管網(wǎng) | 1個(污水處理站東北角) | 7.9 | 達(dá)標(biāo) | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn) | 6-9 |
COD | 231mg/l | 達(dá)標(biāo) | 250 mg/l | |||
BOD5 | 55.4 mg/l | 達(dá)標(biāo) | 100 mg/l | |||
懸浮物 | 35 mg/l | 達(dá)標(biāo) | 60 mg/l | |||
糞大腸菌群 | 1300mpn/l | 達(dá)標(biāo) | 5000 mg/l |
特征污染物 | 處置方式 | 存放方式 | 2019年處置數(shù)量 |
感染性廢物 | 市醫(yī)療廢物處置中心 | 醫(yī)療廢物暫存間 | 77342kg |
損傷性廢物 | 13103kg |
設(shè)施名稱 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 運行情況 |
污水處理站 | 格柵調(diào)節(jié)池+接觸氧化池+斜管沉淀池+消毒池 | 800m³/d | 正常 |
醫(yī)療廢物暫存間 | 暫存后交市醫(yī)療廢物處置中心 | 48小時暫存 | 正常 |
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 環(huán)評批復(fù)時間 |
慶陽市中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項目 | 慶陽市環(huán)境保護(hù)局 | 慶環(huán)評發(fā)[2014]53號 | 2014年10月30日 |
慶陽市中醫(yī)醫(yī)院污水處理站擴(kuò)容提質(zhì)改造項目 | 慶陽市環(huán)境保護(hù)局 | 慶環(huán)評表字[2018]16號 | 2018年2月26日 |
我院編寫了《慶陽市中醫(yī)醫(yī)院突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并提交了慶陽市西峰區(qū)環(huán)境保護(hù)局備案,備案編號為:6210022016001。
慶陽市中醫(yī)醫(yī)院
2020年6月18日
2020年6月18日